Definice a význam
Základní definici IQ vytvořil v roce 1912 německý psycholog William Stern, když definoval míru inteligence jako poměr odhadnutého „mentálního věku“ a věku kalendářního:

Pokud má tedy například desetiletý chlapec intelektuální schopnosti na úrovni třináctiletého, je jeho IQ rovno 130 (100·13/10).
Při testování se používají úlohy rozčleněné podle toho, jak staří jedinci jsou je v průměru schopni zvládnout. Mentální věk se pak určí podle nejnáročnějších úloh, které byl testovaný schopen adekvátně řešit.
Za průměrné IQ se považuje IQ v rozmezí 90–110.
Sternův výpočet však má smysl pouze u dětí; u dospělých se v současnosti preferuje odvozený kvocient označovaný jako deviační IQ, u kterého se porovnává úroveň rozumových schopností jedince vzhledem k průměru populace. Asi 50 % populace má průměrnou hodnotu IQ (tj. 90–110). 110–139 má přibližně 13 % populace a mezi geniální patří 1,5 % obyvytel Země. Nízkou inteligenci, to je 80–89 %. Pod 70 % procenty je postupně debilita, imbecilita a idiocie. Debilové jsou vzdělatelní i vychovatelní, imbecilové pouze vychovatelní a idioti ani jedno z toho. To, že máte určitou inteligenci, ale nemusí hrát v životě podstatnou roli, např. dělníci mohou mít IQ nad 125.
Tabulka IQ hodnot
| Hodn. IQ | Popis a předpokládané schopnosti jedince |
| nad 140 | Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. |
| do 140 | Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci. |
| do 130 | Vysoce nadprůměrná inteligence. Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. |
| do 120 | Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. |
| do 110 | Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. |
| do 100 | Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. |
| do 90 | Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. |
| do 80 | Nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. |
| do 70 | Debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. |
| do 50 | Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. |
| do 20 | Idiocie, těžká slabomyslnost. Nevzdělavatelný a nevychovatelný. |
